← CONMEBOL Sudamericana

América do Sul · Época 2026
Melhores marcadores
| # | Jogador | Equipa | G |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Contreras Attacker · Argentina | 5 | |
| 2 | Adson Attacker · Brazil | 3 | |
| 3 | Gabriel Barbosa Attacker · Brazil | 3 | |
| 4 | Fernando Attacker · Brazil | 3 | |
| 5 | I. Pitta Attacker · Paraguay | 3 | |
| 6 | A. Martínez Attacker · Argentina | 3 | |
| 7 | D. Romero Attacker · Argentina | 3 | |
| 8 | Bernard Midfielder · Brazil | 3 | |
| 9 | W. Correa Midfielder | 3 | |
| 10 | S. Rodríguez Attacker · Uruguay | 3 | |
| 11 | J. Randazzo Defender · Argentina | 3 | |
| 12 | F. González Attacker · Argentina | 2 | |
| 13 | R. Flores Midfielder · Venezuela | 2 | |
| 14 | Y. González Attacker · Argentina | 2 | |
| 15 | F. Posse Attacker | 2 | |
| 16 | Rodriguinho Midfielder · Brazil | 2 | |
| 17 | J. Castillo Attacker · Venezuela | 2 | |
| 18 | I. Russo Attacker · Argentina | 2 | |
| 19 | C. Garcés Attacker · Ecuador | 2 | |
| 20 | L. Roldán Midfielder · Argentina | 2 | |
| 21 | R. Auzmendi Attacker · Argentina | 2 | |
| 22 | A. Castillo Attacker · Paraguay | 2 | |
| 23 | E. Agüero Defender · Uruguay | 2 | |
| 24 | R. Hinojosa Attacker · Colombia | 2 | |
| 25 | Arthur Cabral Attacker · Brazil | 2 |
G = golos · A = assistências · J = jogos · Min = minutos. Top 25 da época em curso.