← CONMEBOL Sudamericana

América do Sul · Época 2026
Classificação
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | DDDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | WDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | DDWLW | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | LDLLL |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | WWDLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | DLLWW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | DDDWL | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | LDWLL |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | WDDDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | WLDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | LDWDW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LWLLL |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | WDDDD | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | WDDDD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | LDDDW | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | LDDDL |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | LDWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | WDLDL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | LLLLL |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | DWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | DWWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | DLLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | DLLDL |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | WWWLD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | WLWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWLDW | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLLDD |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LLLLL |
Acesso europeu / PromoçãoEuropa / ConferênciaDescida