← Primeira Liga

Portugal · Época 2025
Melhores marcadores
| # | Jogador | Equipa | G |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez Attacker · Colombia | 28 | |
| 2 | V. Pavlidis Attacker · Greece | 23 | |
| 3 | Y. Begraoui Attacker · Morocco | 20 | |
| 4 | C. Ramírez Attacker · Venezuela | 18 | |
| 5 | R. Zalazar Attacker · Uruguay | 16 | |
| 6 | Ricardo Horta Attacker · Portugal | 14 | |
| 7 | Pote Midfielder · Portugal | 13 | |
| 8 | Samu Attacker · Spain | 12 | |
| 9 | Murilo Attacker · Brazil | 11 | |
| 10 | Pau Victor Attacker · Spain | 10 | |
| 11 | Clayton Attacker · Brazil | 10 | |
| 12 | Pablo Attacker · Portugal | 10 | |
| 13 | A. Trezza Midfielder · Uruguay | 9 | |
| 14 | M. Milovanović Attacker · Serbia | 9 | |
| 15 | Guilherme Schettine Attacker · Brazil | 9 | |
| 16 | Barbero Attacker · Spain | 8 | |
| 17 | William Attacker · Brazil | 8 | |
| 18 | Trincão Midfielder · Portugal | 7 | |
| 19 | André Luiz Attacker · Brazil | 7 | |
| 20 | Lee Hyun-Ju Midfielder · Korea Republic | 7 | |
| 21 | Jovane Cabral Attacker · Cape Verde | 7 | |
| 22 | João Carvalho Attacker · Portugal | 6 | |
| 23 | Cassiano Attacker · Brazil | 6 | |
| 24 | Alan Midfielder · Brazil | 5 | |
| 25 | M. Araújo Defender · Uruguay | 5 |
G = golos · A = assistências · J = jogos · Min = minutos. Top 25 da época em curso.