← Primeira Liga

Portugal · Época 2025
Cartões
Amarelos
| # | Jogador | Equipa | Am |
|---|---|---|---|
| 1 | David Sousa Defender · Brazil | 14 | |
| 2 | Léo Santos Defender · Brazil | 12 | |
| 3 | Maracás Defender · Brazil | 10 | |
| 4 | Tiago Esgaio Defender · Portugal | 10 | |
| 5 | R. Rios Midfielder · Colombia | 9 | |
| 6 | A. Ntoi Midfielder · Greece | 9 | |
| 7 | Serginho Midfielder · Portugal | 9 | |
| 8 | Ricard Sánchez Defender · Spain | 9 | |
| 9 | M. Hjulmand Midfielder · Denmark | 9 | |
| 10 | T. van de Looi Midfielder · Netherlands | 9 | |
| 11 | B. Medina Defender · Colombia | 9 | |
| 12 | M. Araújo Defender · Uruguay | 9 | |
| 13 | Gil Dias Midfielder · Portugal | 8 | |
| 14 | Zé Vitor Defender · Brazil | 8 | |
| 15 | João Carvalho Attacker · Portugal | 8 | |
| 16 | J. Holsgrove Midfielder · Scotland | 8 | |
| 17 | Alan Midfielder · Brazil | 8 | |
| 18 | Kaiky Naves Defender · Brazil | 8 | |
| 19 | José Fontán Defender · Spain | 8 | |
| 20 | Mathias De Amorim Midfielder · Portugal | 8 |
Vermelhos
| # | Jogador | Equipa | Verm |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Medina Defender · Colombia | 1 | |
| 2 | Paulo Vitor Defender · Brazil | 1 | |
| 3 | A. Dedić Defender · Bosnia and Herzegovina | 1 | |
| 4 | Maracás Defender · Brazil | 1 | |
| 5 | William Attacker · Brazil | 1 | |
| 6 | Paulo Victor Defender · Brazil | 1 | |
| 7 | Nélson Oliveira Forward · Portugal | 1 | |
| 8 | M. Rocha Defender · Uruguay | 1 | |
| 9 | M. Araújo Defender · Uruguay | 1 | |
| 10 | Mathias De Amorim Midfielder · Portugal | 1 | |
| 11 | G. Prestianni Midfielder · Argentina | 1 | |
| 12 | Luan Patrick Defender · Brazil | 1 | |
| 13 | P. Sequeira Goalkeeper · Costa Rica | 1 | |
| 14 | Luís Esteves Midfielder · Portugal | 1 | |
| 15 | N. Otamendi Defender · Argentina | 1 |
Am = amarelos · Am+Am = segundo amarelo (expulsão) · Verm = vermelhos directos · J = jogos.