← Premier League

Inglaterra · Época 2025
Melhores marcadores
| # | Jogador | Equipa | G |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Attacker · Norway | 27 | |
| 2 | Thiago Attacker · Brazil | 22 | |
| 3 | O. Watkins Attacker · England | 16 | |
| 4 | João Pedro Attacker · Brazil | 15 | |
| 5 | M. Gibbs-White Midfielder · England | 15 | |
| 6 | Gabriel Martinelli Attacker · Brazil | 14 | |
| 7 | D. Calvert-Lewin Attacker · England | 14 | |
| 8 | V. Gyökeres Attacker · Sweden | 14 | |
| 9 | D. Welbeck Attacker · England | 13 | |
| 10 | E. Kroupi Attacker · France | 13 | |
| 11 | J. Mateta Attacker · France | 12 | |
| 12 | H. Ekitike Attacker · France | 11 | |
| 13 | Richarlison Attacker · Brazil | 11 | |
| 14 | B. Mbeumo Attacker · Cameroon | 11 | |
| 15 | B. Šeško Attacker · Slovenia | 11 | |
| 16 | Z. Flemming Midfielder · Netherlands | 11 | |
| 17 | H. Wilson Midfielder · Wales | 10 | |
| 18 | M. Rogers Midfielder · England | 10 | |
| 19 | E. Fernández Midfielder · Argentina | 10 | |
| 20 | A. Semenyo Midfielder · Ghana | 10 | |
| 21 | Matheus Cunha Attacker · Brazil | 10 | |
| 22 | Casemiro Midfielder · Brazil | 9 | |
| 23 | K. Schade Midfielder · Germany | 8 | |
| 24 | D. Szoboszlai Midfielder · Hungary | 6 | |
| 25 | A. Gordon Attacker · England | 6 |
G = golos · A = assistências · J = jogos · Min = minutos. Top 25 da época em curso.