← Segunda Liga

Portugal · Época 2025/26
Classificação
Liga Portugal 2
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 29 | +21 | 66 | LLWWL | |
| 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 33 | +25 | 59 | DWDDW | |
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 33 | +13 | 59 | WWWDW | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 51 | LWDWL | |
| 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 42 | -1 | 51 | WWWLL | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 46 | +6 | 50 | DLLLW | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 55 | -9 | 50 | WWLWW | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 | 46 | DLWDL | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 40 | +2 | 45 | WLLWL | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 44 | -1 | 44 | LLWLL | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 38 | -4 | 44 | WDLWW | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 52 | -8 | 43 | LLDWL | |
| 13 | 34 | 13 | 3 | 18 | 41 | 34 | +7 | 42 | DLLLL | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 | 41 | LWLWL | |
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 49 | -10 | 40 | WDWLW | |
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 40 | DWLDW | |
| 17 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 48 | -14 | 39 | WDLLW | |
| 18 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 49 | -15 | 34 | LWDLW |
Acesso europeu / PromoçãoEuropa / ConferênciaDescida