← Segunda Liga

Portugal · Época 2025
Cartões
Amarelos
| # | Jogador | Equipa | Am |
|---|---|---|---|
| 1 | Cláudio Falcão Defender · Brazil | 19 | |
| 2 | Luís Silva Midfielder · Portugal | 16 | |
| 3 | Marc Baró Defender · Spain | 12 | |
| 4 | Pedro Pinho Midfielder · Portugal | 12 | |
| 5 | A. Busnić Defender · Serbia | 12 | |
| 6 | D. Doumbia Midfielder · Mali | 11 | |
| 7 | N. Madsen Defender · Denmark | 11 | |
| 8 | Léo Azevedo Midfielder · Brazil | 11 | |
| 9 | João Silva Midfielder · Portugal | 11 | |
| 10 | Luís Rocha Defender · Portugal | 11 | |
| 11 | Maga Defender · Portugal | 11 | |
| 12 | Emanuel Fernandes Defender · Portugal | 10 | |
| 13 | Tiago Ribeiro Midfielder · Portugal | 10 | |
| 14 | Daniel Borges Midfielder · Brazil | 10 | |
| 15 | Raphael Guzzo Midfielder · Portugal | 10 | |
| 16 | Bruno Rodrigues Defender · Portugal | 10 | |
| 17 | J. Rhyner Defender · Peru | 10 | |
| 18 | Antonio Leal Defender · Spain | 10 | |
| 19 | Sabino Midfielder · Brazil | 9 | |
| 20 | Lourenço Henriques Defender · Portugal | 9 |
Vermelhos
| # | Jogador | Equipa | Verm |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Julião Midfielder · Brazil | 2 | |
| 2 | Tiago Parente Defender · Portugal | 1 | |
| 3 | João Pinto Attacker · Portugal | 1 | |
| 4 | Luís Rocha Defender · Portugal | 1 | |
| 5 | D. Jean Attacker · Haiti | 1 | |
| 6 | B. Godwin Defender · Nigeria | 1 | |
| 7 | Romain Correia Defender · Portugal | 1 | |
| 8 | Pedro Barcelos Defender · Brazil | 1 | |
| 9 | André Simões Midfielder · Portugal | 1 | |
| 10 | Simãozinho Defender · Portugal | 1 | |
| 11 | Bruno Ramos Defender · Brazil | 1 | |
| 12 | Eduardo Felicíssimo Midfielder · Portugal | 1 | |
| 13 | Pedro Sá Midfielder · Portugal | 1 | |
| 14 | Bica Attacker · Portugal | 1 | |
| 15 | Martín Tejón Midfielder · Spain | 1 |
Am = amarelos · Am+Am = segundo amarelo (expulsão) · Verm = vermelhos directos · J = jogos.