← CONMEBOL Libertadores

América do Sul · Época 2026
Melhores marcadores
| # | Jogador | Equipa | G |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce Attacker · Paraguay | 8 | |
| 2 | C. González Attacker · Paraguay | 6 | |
| 3 | Bruno Henrique Attacker · Brazil | 4 | |
| 4 | F. Fydriszewski Attacker · Argentina | 4 | |
| 5 | Matheus Pereira Midfielder · Brazil | 4 | |
| 6 | L. Melgarejo Attacker · Paraguay | 4 | |
| 7 | S. Villa Midfielder · Colombia | 3 | |
| 8 | Y. Yotún Midfielder · Peru | 3 | |
| 9 | F. Barrandeguy Defender · Uruguay | 3 | |
| 10 | F. Zapiola Midfielder · Argentina | 3 | |
| 11 | J. Arias Midfielder · Colombia | 3 | |
| 12 | Gustavo Henrique Defender · Brazil | 3 | |
| 13 | J. Cuesta Midfielder · Colombia | 3 | |
| 14 | P. Vegetti Attacker · Argentina | 3 | |
| 15 | L. Muriel Attacker · Colombia | 3 | |
| 16 | T. Palacios Midfielder · Argentina | 3 | |
| 17 | M. Gómez Attacker · Uruguay | 3 | |
| 18 | F. Zampedri Attacker · Argentina | 3 | |
| 19 | C. Montes Midfielder · Chile | 2 | |
| 20 | J. González Midfielder · Colombia | 2 | |
| 21 | R. Matheus Midfielder · Bolivia | 2 | |
| 22 | M. Céliz Midfielder · Argentina | 2 | |
| 23 | G. de Arrascaeta Midfielder · Uruguay | 2 | |
| 24 | L. Sandoval Attacker · Colombia | 2 | |
| 25 | G. Vadalá Midfielder · Italy | 2 |
G = golos · A = assistências · J = jogos · Min = minutos. Top 25 da época em curso.