← La Liga

Espanha · Época 2025
Cartões
Amarelos
| # | Jogador | Equipa | Am |
|---|---|---|---|
| 1 | José Ángel Carmona Defender · Spain | 13 | |
| 2 | Domingos Duarte Defender · Portugal | 12 | |
| 3 | Samú Costa Midfielder · Portugal | 11 | |
| 4 | Pablo Maffeo Defender · Spain | 11 | |
| 5 | Pol Lozano Midfielder · Spain | 11 | |
| 6 | Mario Martín Midfielder · Spain | 11 | |
| 7 | J. Aramburu Defender · Venezuela | 11 | |
| 8 | L. Agoumé Midfielder · France | 11 | |
| 9 | Catena Defender · Spain | 11 | |
| 10 | D. Dakonam Defender · Togo | 10 | |
| 11 | Aleix Febas Midfielder · Spain | 10 | |
| 12 | Ruíz de Galarreta Midfielder · Spain | 10 | |
| 13 | S. Mouriño Defender · Uruguay | 10 | |
| 14 | A. Abqar Defender · Morocco | 10 | |
| 15 | Isi Palazón Midfielder · Spain | 10 | |
| 16 | Antonio Blanco Midfielder · Spain | 9 | |
| 17 | Moncayola Midfielder · Spain | 9 | |
| 18 | O. El Hilali Defender · Morocco | 9 | |
| 19 | A. Rațiu Defender · Romania | 9 | |
| 20 | Edu Expósito Midfielder · Spain | 9 |
Vermelhos
| # | Jogador | Equipa | Verm |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Viñas Attacker · Uruguay | 2 | |
| 2 | D. Dakonam Defender · Togo | 2 | |
| 3 | P. Ciss Midfielder · Senegal | 2 | |
| 4 | Lekue Defender · Spain | 2 | |
| 5 | C. Pickel Midfielder · Switzerland | 1 | |
| 6 | N. Mendy Defender · France | 1 | |
| 7 | Renato Veiga Midfielder · Portugal | 1 | |
| 8 | V. Muriqi Attacker · Kosovo | 1 | |
| 9 | Antony Midfielder · Brazil | 1 | |
| 10 | José Gayà Defender · Spain | 1 | |
| 11 | Isaac Attacker · Spain | 1 | |
| 12 | D. Ćaleta-Car Defender · Croatia | 1 | |
| 13 | A. Sørloth Attacker · Norway | 1 | |
| 14 | A. Abqar Defender · Morocco | 1 | |
| 15 | Isi Palazón Midfielder · Spain | 1 |
Am = amarelos · Am+Am = segundo amarelo (expulsão) · Verm = vermelhos directos · J = jogos.