← World Cup

Mundo · Época 2026
Cartões
Amarelos
| # | Jogador | Equipa | Am |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Bizimana Midfielder · Rwanda | - | 3 |
| 2 | G. Mohutsiwa Midfielder · Botswana | - | 2 |
| 3 | B. Bounedjah Forward · Algeria | 2 | |
| 4 | Muaid El Lafi Midfielder · Libya | - | 2 |
| 5 | O. Tymchyk Midfielder · Ukraine | - | 1 |
| 6 | R. Kossi Midfielder · Benin | - | 1 |
| 7 | Simon Happygod Msuva Forward · Tanzania | - | 1 |
| 8 | A. Dieng Midfielder · Mali | - | 1 |
| 9 | M. Tougai Defender · Algeria | 1 | |
| 10 | M. Zoungrana Midfielder · Côte d'Ivoire | - | 1 |
| 11 | A. Zorgane Midfielder · Algeria | 1 | |
| 12 | M. Amoura Forward · Algeria | 1 | |
| 13 | Mohamed Abdelrahman Forward · Sudan | - | 1 |
Vermelhos
| # | Jogador | Equipa | Verm |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Bimenyimana Forward · Burundi | - | 1 |
Am = amarelos · Am+Am = segundo amarelo (expulsão) · Verm = vermelhos directos · J = jogos.