← UEFA Europa Conference League

Europa · Época 2025
Cartões
Amarelos
| # | Jogador | Equipa | Am |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Romanczuk Midfielder · Poland | - | 7 |
| 2 | N. Bancu Midfielder · Romania | - | 6 |
| 3 | W. Goes Defender · Netherlands | 6 | |
| 4 | P. Ciss Midfielder · Senegal | 5 | |
| 5 | Bernardo Vital Defender · Portugal | - | 5 |
| 6 | Diego Moreira Attacker · Portugal | 5 | |
| 7 | M. Pongračić Defender · Croatia | 5 | |
| 8 | C. Ndour Attacker · Italy | 5 | |
| 9 | M. Marić Midfielder · Bosnia and Herzegovina | - | 4 |
| 10 | Afimico Pululu Attacker · France | - | 4 |
| 11 | B. Lekoueiry Midfielder · Mauritania | - | 4 |
| 12 | G. Masouras Defender · Greece | - | 4 |
| 13 | D. Hrka Midfielder · Slovenia | 4 | |
| 14 | A. Rrahmani Attacker · Kosovo | 4 | |
| 15 | V. Bondar Defender · Ukraine | 4 | |
| 16 | I. Sadiq Attacker · Ghana | 4 | |
| 17 | Vinícius Tobias Defender · Brazil | 4 | |
| 18 | I. Jensen Attacker · Denmark | 4 | |
| 19 | P. Mantalos Midfielder · Greece | 4 | |
| 20 | Filipe Relvas Defender · Portugal | 4 |
Vermelhos
| # | Jogador | Equipa | Verm |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Mbong Attacker · Malta | 2 | |
| 2 | M. Toure Attacker · Guinea | 1 | |
| 3 | B. Mykhailichenko Defender · Ukraine | - | 1 |
| 4 | F. Uduokhai Defender · Germany | 1 | |
| 5 | C. Antwi Defender · Ghana | 1 | |
| 6 | Afimico Pululu Attacker · France | - | 1 |
| 7 | M. Marić Midfielder · Bosnia and Herzegovina | - | 1 |
| 8 | N. Simić Defender · Serbia | 1 | |
| 9 | James Barry Norris Defender · England | 1 | |
| 10 | R. Daal Midfielder · Netherlands | 1 | |
| 11 | Fabiano Defender · Brazil | - | 1 |
| 12 | M. Kean Attacker · Italy | 1 | |
| 13 | Pep Chavarría Defender · Spain | 1 | |
| 14 | L. Latifi Midfielder · Albania | 1 | |
| 15 | N. Amiri Midfielder · Germany | 1 |
Am = amarelos · Am+Am = segundo amarelo (expulsão) · Verm = vermelhos directos · J = jogos.