← UEFA Champions League

Europa · Época 2025
Cartões
Amarelos
| # | Jogador | Equipa | Am |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Satpaev Midfielder · Kazakhstan | 6 | |
| 2 | Jorginho Midfielder · Portugal | 5 | |
| 3 | M. Hjulmand Midfielder · Denmark | 5 | |
| 4 | Aitor Paredes Defender · Spain | 4 | |
| 5 | R. Onyedika Midfielder · Nigeria | 4 | |
| 6 | L. Lerager Midfielder · Denmark | 4 | |
| 7 | D. Glazer Midfielder · Israel | 4 | |
| 8 | I. Šunjić Midfielder · Croatia | 4 | |
| 9 | Matheus Silva Defender · Brazil | 4 | |
| 10 | Álvaro Fernández Defender · Spain | 4 | |
| 11 | Lamine Yamal Midfielder · Spain | 4 | |
| 12 | J. Kimmich Midfielder · Germany | 4 | |
| 13 | Martín Zubimendi Midfielder · Spain | 4 | |
| 14 | M. Araújo Defender · Uruguay | 4 | |
| 15 | R. Krunić Midfielder · Bosnia and Herzegovina | 4 | |
| 16 | Nuno Mendes Defender · Portugal | 4 | |
| 17 | V. Gromyko Midfielder · Belarus | 4 | |
| 18 | K. Medina Defender · Colombia | 4 | |
| 19 | Marc Pubill Defender · Spain | 4 | |
| 20 | K. Laimer Defender · Austria | 4 |
Vermelhos
| # | Jogador | Equipa | Verm |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric García Defender · Spain | 1 | |
| 2 | J. Gundersen Defender · Norway | 1 | |
| 3 | T. Delaney Midfielder · Denmark | 1 | |
| 4 | R. Andrich Midfielder · Germany | 1 | |
| 5 | I. Zabarnyi Defender · Ukraine | 1 | |
| 6 | João Correia Midfielder · Cape Verde | 1 | |
| 7 | A. Golovin Midfielder · Russia | 1 | |
| 8 | L. Kelly Defender · England | 1 | |
| 9 | L. Díaz Midfielder · Colombia | 1 | |
| 10 | J. Bořil Defender · Czechia | 1 | |
| 11 | N. Schlotterbeck Defender · Germany | 1 | |
| 12 | I. Cissé Defender · France | 1 | |
| 13 | G. Zaria Midfielder · Georgia | 1 | |
| 14 | D. Svensson Midfielder · Sweden | 1 | |
| 15 | G. Di Lorenzo Defender · Italy | 1 |
Am = amarelos · Am+Am = segundo amarelo (expulsão) · Verm = vermelhos directos · J = jogos.