← Bundesliga

Alemanha · Época 2025
Melhores marcadores
| # | Jogador | Equipa | G |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane Attacker · England | 36 | |
| 2 | D. Undav Midfielder · Germany | 19 | |
| 3 | S. Guirassy Attacker · Guinea | 17 | |
| 4 | P. Schick Attacker · Czechia | 16 | |
| 5 | M. Olise Midfielder · France | 15 | |
| 6 | L. Díaz Midfielder · Colombia | 15 | |
| 7 | A. Kramarić Midfielder · Croatia | 14 | |
| 8 | C. Baumgartner Midfielder · Austria | 13 | |
| 9 | S. El Mala Midfielder · Germany | 13 | |
| 10 | H. Tabaković Attacker · Switzerland | 13 | |
| 11 | J. Burkardt Attacker · Germany | 13 | |
| 12 | Y. Diomande Attacker · Côte d'Ivoire | 12 | |
| 13 | E. Demirović Attacker · Bosnia and Herzegovina | 12 | |
| 14 | N. Amiri Midfielder · Germany | 12 | |
| 15 | I. Matanović Attacker · Croatia | 11 | |
| 16 | F. Asllani Attacker · Germany | 10 | |
| 17 | J. Stage Midfielder · Denmark | 10 | |
| 18 | M. Beier Attacker · Germany | 9 | |
| 19 | Rômulo Attacker · Brazil | 9 | |
| 20 | D. Pejčinović Attacker · Germany | 9 | |
| 21 | S. Gnabry Midfielder · Germany | 8 | |
| 22 | N. Jackson Attacker · Senegal | 8 | |
| 23 | Fábio Vieira Midfielder · Portugal | 7 | |
| 24 | B. Zivzivadze Attacker · Georgia | 6 | |
| 25 | J. Manzambi Midfielder · Switzerland | 5 |
G = golos · A = assistências · J = jogos · Min = minutos. Top 25 da época em curso.