← Serie A

Brasil · Época 2026
Cartões
Amarelos
| # | Jogador | Equipa | Am |
|---|---|---|---|
| 1 | Juninho Capixaba Defender · Brazil | 8 | |
| 2 | Matheus Pereira Midfielder · Brazil | 8 | |
| 3 | José Aldo Midfielder · Brazil | 7 | |
| 4 | Victor Gabriel Defender · Brazil | 7 | |
| 5 | Thiago Mendes Midfielder · Brazil | 6 | |
| 6 | A. Gómez Midfielder · Colombia | 6 | |
| 7 | N. Acevedo Midfielder · Uruguay | 6 | |
| 8 | E. Díaz Defender · Argentina | 6 | |
| 9 | Ruan Tressoldi Defender · Brazil | 6 | |
| 10 | Léo Pereira Defender · Brazil | 6 | |
| 11 | A. Bernabéi Defender · Argentina | 5 | |
| 12 | Alix Defender · Brazil | 5 | |
| 13 | Everton Defender · Brazil | 5 | |
| 14 | G. Escobar Defender · Argentina | 5 | |
| 15 | Matheus Bidu Midfielder · Brazil | 5 | |
| 16 | Neymar Attacker · Brazil | 5 | |
| 17 | E. Martínez Midfielder · Argentina | 5 | |
| 18 | Arthur Dias Defender · Brazil | 5 | |
| 19 | Gabriel Barbosa Attacker · Brazil | 5 | |
| 20 | Gabriel Midfielder · Brazil | 5 |
Vermelhos
| # | Jogador | Equipa | Verm |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Midfielder | 2 | |
| 2 | J. Carrascal Midfielder · Colombia | 2 | |
| 3 | Allan Midfielder · Brazil | 1 | |
| 4 | Zé Ricardo Midfielder · Brazil | 1 | |
| 5 | E. Pulgar Midfielder · Chile | 1 | |
| 6 | Á. Barreal Midfielder · Argentina | 1 | |
| 7 | Edenilson Midfielder · Brazil | 1 | |
| 8 | Kaiki Defender · Brazil | 1 | |
| 9 | B. Zapelli Midfielder · Argentina | 1 | |
| 10 | A. Canobbio Midfielder · Uruguay | 1 | |
| 11 | C. Medina Midfielder · Argentina | 1 | |
| 12 | Jacy Defender · Brazil | 1 | |
| 13 | Viery Defender · Brazil | 1 | |
| 14 | Cauan Barros Midfielder · Brazil | 1 | |
| 15 | Jorginho Midfielder · Italy | 1 |
Am = amarelos · Am+Am = segundo amarelo (expulsão) · Verm = vermelhos directos · J = jogos.