← Friendlies

Mundo · Época 2026
Cartões
Amarelos
| # | Jogador | Equipa | Am |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismaël Gharbi Midfielder · Spain | 3 | |
| 2 | D. Cornelius Defender · Canada | 2 | |
| 3 | I. Diop Defender · France | 2 | |
| 4 | F. Faerrón Defender · Costa Rica | 2 | |
| 5 | V. Dragojević Midfielder · Serbia | - | 2 |
| 6 | K. Koulierakis Defender · Greece | 2 | |
| 7 | J. Sánchez Defender · Mexico | 2 | |
| 8 | J. Bellegarde Midfielder · France | 2 | |
| 9 | L. Millar Attacker · Canada | 2 | |
| 10 | J. Rodríguez Midfielder · Panama | 2 | |
| 11 | Casemiro Midfielder · Brazil | 2 | |
| 12 | Mohamed Kanno Midfielder · Saudi Arabia | 2 | |
| 13 | N. Schlotterbeck Defender · Germany | 2 | |
| 14 | A. Osváth Defender · Hungary | 2 | |
| 15 | D. Brooks Midfielder · Wales | - | 2 |
| 16 | T. Moremi Midfielder · South Africa | 2 | |
| 17 | T. Partey Midfielder · Ghana | 2 | |
| 18 | N. El Aynaoui Midfielder · Morocco | 1 | |
| 19 | D. Doué Attacker · France | 1 | |
| 20 | Hamdi Fathy Defender · Egypt | 1 |
Vermelhos
| # | Jogador | Equipa | Verm |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Matheus Midfielder · Bolivia | 1 | |
| 2 | T. Buchanan Midfielder · Canada | 1 | |
| 3 | Tom Atcheson Defender · England | 1 | |
| 4 | D. Upamecano Defender · France | 1 | |
| 5 | D. Dumfries Defender · Netherlands | 1 | |
| 6 | K. Laimer Midfielder · Austria | 1 | |
| 7 | J. Moylan Attacker · Republic of Ireland | - | 1 |
| 8 | Almoez Ali Attacker · Qatar | 1 | |
| 9 | J. Locadia Attacker · Curaçao | 1 | |
| 10 | M. Ouédraogo Defender · Burkina Faso | 1 | |
| 11 | Rafael Leão Midfielder · Portugal | 1 | |
| 12 | I. Román Defender · Chile | 1 | |
| 13 | C. Reyes Defender · Nicaragua | - | 1 |
| 14 | El Hadari Attacker · Madagascar | 1 | |
| 15 | Ismaël Gharbi Midfielder · Spain | 0 |
Am = amarelos · Am+Am = segundo amarelo (expulsão) · Verm = vermelhos directos · J = jogos.